So, Day Three is in the books at Prestbury Park which can only mean one thing – it’s Gold Cup day tomorrow. Here’s how the schedule’s looking:
1.20: JCB Triumph Hurdle (Grade 1) Race conditions: £150,000 | 2m1f | 8 hurdles
2.00: BetMGM County Hurdle (Grade 3) Race conditions: £98,370 (2024) | 2m1f| 8 hurdles
2.40: Paddy Power Mares’ Chase (Grade 2) Race conditions: £120,000 | 2m4½f | 17 fences
3.20: Albert Bartlett Novices’ Hurdle (Grade 1) Race conditions: £150,000 | 3m | 12 hurdles
4.00: Boodles Cheltenham Gold Cup (Grade 1) Race conditions: £625,000 | 3m2½f | 22 fences
4.40: St James’s Place Hunter Chase (Listed) Race conditions: £50 | 2m4½f | 17 fences
5.20: Martin Pipe Conditional Jockeys’ Handicap Hurdle Race conditions: £75,000 | 2m4½f | 10 hurdles









